
Loading...
Name | Global Total | Player |
---|---|---|
沙发交互次数 ACCOMPANYCODY | - | 0 |
击杀X个小动物 ANIMALSKILLED | - | 0 |
单个存档中,安玲经历8次衰退 ANLING_DECLINES | - | 0 |
经历1次“科迪离家出走”事件 AWAYHOME | - | 0 |
使用斧子完成X次击杀 AXEKILL | - | 0 |
安玲徒手完成X次击杀 BAREHANDKILL | - | 0 |
球棒击杀次数 BASEBALLBATKILL | - | 0 |
Cody独立制作次数 C_CRAFT | - | 0 |
Cody做不同的食物次数 C_CRAFTFOOD | - | 0 |
cody发现尸体隐藏掉落次数 C_FINDENEMYHIDDEN | - | 0 |
Cody发现隐藏储物点次数 C_FINDSEARCHPOINT | - | 0 |
Cody钓鱼条数 C_FISHING | - | 0 |
打坏后院靶子并修复 C_FIXBACKYARDTARGET | - | 0 |
Cody独自修理物品次数 C_FIXITEM | - | 0 |
科迪解锁技能“奇思妙想” C_LEARNCRAFT | - | 0 |
科迪解锁技能“急速射击” C_LEARNFIGHT | - | 0 |
科迪解锁技能“轻车熟路” C_LEARNSURVIVAL | - | 0 |
留下cody 24h C_LEAVECODY24 | - | 0 |
饥饿、水均为0的次数 C_NO_H_T | - | 0 |
Cody独立开锁次数 C_UNLOCK | - | 0 |
科迪三系各有1个基础技能解锁 C_UNLOCKALLTALENT | - | 0 |
Cody水灌兔子洞次数 C_WATERRABBITHOLE | - | 0 |
带猫回家并放出 CAT_FREE | - | 0 |
喂食X种猫喜欢的食物并触发了回报 CAT_RETURNREWARD | - | 0 |
看到老妇的尸体并检查 CHECKDEADJEAN | - | 0 |
经历科迪注射抗感染药剂事件 CODY_SELFINJECT | - | 0 |
经历一次科迪生病事件 CODY_SICK | - | 0 |
和游荡商人完成X次交易 CODYCAVECOUNT | - | 0 |
使用撬棍完成X次击杀 CROWBARKILL | - | 0 |
安玲选择“苏醒”之路 CT_BURN | - | 0 |
达成终章“燃尽” CT_BURNOUT | - | 0 |
经历章节“抉择” CT_CHOICE | - | 0 |
经历章节“绝境” CT_DEADEND | - | 0 |
经历章节“淹溺” CT_DROWNING | - | 0 |
达成终章“湮灭” CT_EXTINGUISH | - | 0 |
达成过所有4个终章(此后所有存档家中解锁物品【木鱼】) CT_FULLALL | - | 0 |
经历章节“泥淖” CT_MIRE | - | 0 |
达成终章“余温” CT_RESIDUALHEAT | - | 0 |
安玲选择“沉沦”之路 CT_SINKING | - | 0 |
达成终章“星火” CT_SPARKOFFLAME | - | 0 |
经历35天安玲自杀事件 DAY35SUICIDE | - | 0 |
被杀死次数 DEATHOUTSIDE | - | 0 |
在同一天时间中清空10个“动荡区域”(此后所有存档家中解锁物品【桃木剑】) DUNG_24HRS | - | 0 |
进X次动荡区域 DUNGEONENTER | - | 0 |
安玲吃腐食次数 EATROTTENFOOD | - | 0 |
在动荡区域击杀X个敌人 ENEMIESKILLED_D | - | 0 |
拾取染毒的蘑菇、染毒的野菜、染毒的草药各x个 GETPOISONPLANTS | - | 0 |
获得猎枪 GETSHOTGUN | - | 0 |
使用手枪完成X次击杀 HANDGUNKILL | - | 0 |
药物治愈症状次数 HEALSYMTOM | - | 0 |
隐藏食物种类数 HIDDENFOOD | - | 0 |
将家中的车升级至满级 HOMECARMASTER | - | 0 |
发狂达到科迪次数 HURTCODY | - | 0 |
使用匕首完成X次击杀 KNIFEKILL | - | 0 |
在战斗中主角只剩1滴生命值后完成1次击杀 LASTHPKILL | - | 0 |
虚弱到1%才睡觉次数 LASTONEWEAKNESS | - | 0 |
“留下科迪”次数 LEAVECODY | - | 0 |
在科迪弹弓装备弹药的情况下使用弹弓完成X次击杀 LOADEDKILL | - | 0 |
经历第1次夜间电话事件 NIGHTCALL01 | - | 0 |
经历第2次夜间电话事件 NIGHTCALL02 | - | 0 |
经历第3次夜间电话事件 NIGHTCALL03 | - | 0 |
经历第4次夜间电话事件 NIGHTCALL04 | - | 0 |
经历第5次夜间电话事件 NIGHTCALL05 | - | 0 |
经历安玲的噩梦 NIGHTMARE | - | 0 |
经历一次安玲夜间发作事件 NIGHTONSET | - | 0 |
站立抚慰cody次数 PACIFYCODY | - | 0 |
在一次进入毒雾天气下的尸潮场景后连续击杀50只丧尸 PF_ZOMHERD_50KILL | - | 0 |
捡拾X个漂流箱 PICK_DRIFTITEM | - | 0 |
使用铁管完成X次击杀 PIPEKILL | - | 0 |
第一次生存到第十天 PLAYER_LIVE10DAYS | - | 0 |
第一次生存到第二十天 PLAYER_LIVE20DAYS | - | 0 |
第一次生存到第三十天 PLAYER_LIVE30DAYS | - | 0 |
第一次生存到第四十天 PLAYER_LIVE40DAYS | - | 0 |
第一次生存到第五十天 PLAYER_LIVE50DAYS | - | 0 |
第一次生存到第六十天 PLAYER_LIVE60DAYS | - | 0 |
在毒雾中承受200点伤害(两名角色总计) POISONFOG_200DMG | - | 0 |
击杀X只毒藤 POISONVINE_KILL | - | 0 |
使用淬毒武器在毒雾中击杀X只丧尸 POISONWEAPONKILLZOM | - | 0 |
成功发现小丑当天解决小丑 SAVEDCLOWNINDAY | - | 0 |
留下科迪小时数 SELFLESS | - | 0 |
使用猎枪一次性击杀2名敌人 SHOTGUN_DOUBLEKILL | - | 0 |
使用猎枪一次性击杀5名敌人 SHOTGUN_PENTAKILL | - | 0 |
使用猎枪一次性击杀4名敌人 SHOTGUN_QUADRAKILL | - | 0 |
使用猎枪一次性击杀3名敌人 SHOTGUN_TRIPLEKILL | - | 0 |
使用猎枪完成X次击杀 SHOTGUNKILL | - | 0 |
使用弹弓完成X次击杀 SLINGSHOTKILL | - | 0 |
潜行超过6小时 STEALTHWITHCODY6HOUR | - | 0 |
累计获得症状数 SYMPTOM | - | 0 |
单次旅行长度达到100KM TRIP_100KM | - | 0 |
单次旅行长度达到10KM TRIP_10KM | - | 0 |
单次旅行长度达到150KM TRIP_150KM | - | 0 |
单次旅行长度达到200KM TRIP_200KM | - | 0 |
单次旅行长度达到50KM TRIP_50KM | - | 0 |
单个存档中累计迁移长度达到5000KM TRIP_CUM | - | 0 |
和游荡商人完成1次交易 WANDERINGMERCHANT | - | 0 |
使用战刀完成X次击杀 WARSWORDKILL | - | 0 |
将斧子强化至满级 WE_AXE | - | 0 |
将球棒强化至满级 WE_BASEBALLBAT | - | 0 |
将撬棍强化至满级 WE_CROWBAR | - | 0 |
将地刺陷阱强化至满级 WE_GROUNDSPIKE | - | 0 |
将手枪强化至满级 WE_HANDGUN | - | 0 |
将匕首强化至满级 WE_KNIFE | - | 0 |
将自制地雷强化至满级 WE_MINE | - | 0 |
将矿工镐强化至满级 WE_PICKAXE | - | 0 |
将铁管强化至满级 WE_PIPE | - | 0 |
将猎枪强化至满级 WE_SHOTGUN | - | 0 |
将弹弓强化至满级 WE_SLINGSHOT | - | 0 |
将战刀强化至满级 WE_WARSWORD | - | 0 |
Statistics last synchronized on 16/06/2025, 08:07.